聯(lián)系電話 15801714646
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 汽車車燈&光信號系列 > 電磁振動試驗臺 > 廣東電磁振動試驗臺
簡要描述:廣東電磁振動試驗臺zui大推力:300kgf頻率范圍:5-4000Hz位移(p-p):25mmzui大加速度:980m/s2 (100g) 動圈直徑:Φ150mm
產(chǎn)品分類
PRODUCT詳細(xì)介紹
廣東電磁振動試驗臺
型號 | DV-300-3/TB-0404/S0404/RDVC-3 | |
性能參數(shù) | zui大推力 | 300kgf |
頻率范圍 | 5-4000Hz | |
位移(p-p) | 25mm | |
zui大速度 | 1.4m/s | |
zui大加速度 | 980m/s2 (100g) | |
動圈直徑 | Φ150mm | |
運動部件等效質(zhì)量 | 3kg | |
zui大載荷 | 120Kg | |
開關(guān)功率放大器(型號:KA-3) | ||
功放輸出 | 3kVA | |
信噪比 | >60dB | |
額定輸出電壓 | 100Vrms | |
風(fēng)機(型號:FJ-300) | ||
風(fēng)機功率 | 0.75kW | |
風(fēng)管直徑 | 125mm | |
水平滑臺(型號:S-0404) | ||
臺面尺寸 | 400mm×400mm | |
臺面重量(含連接頭) | 18kg | |
使用頻率 | 500Hz | |
zui大負(fù)載 | 120kg | |
臺面材質(zhì) | 鋁合金 | |
注 | 特殊要求定做 |
廣東電磁振動試驗臺
型號 | KA-5/DV-600/SC-0606/TB-0606/RDVC-3 | |
振動發(fā)生機(型號:DC-1000) | ||
正弦推力 | 1000kgf | |
隨機推力 | 700kgf | |
頻率范圍 | 5-4500Hz | |
持續(xù)位移 | 25mm | |
沖擊位移 | 25mm | |
zui大速度 | 1.8m/s | |
zui大加速度 | 981m/s2 | |
動圈直徑 | Φ240mm | |
一階諧振頻率 | 3600Hz | |
容許偏心力矩 | >390N.m | |
載荷連接點 | 16個連接點 | |
運動部件等效質(zhì)量 | 10kg | |
軸向隔振頻率 | <3Hz | |
zui大載荷 | 300Kg | |
漏磁 | <1mT | |
尺寸(無包裝)(L×W×H) | 1065mm×753mm×880mm | |
振動臺重量 | 960kg | |
注 | 特殊要求定做 |
電磁振動試驗臺
型號 | JW-6401 | JW-6402 | JW-6403 | ||
正弦推力(N) | 100kgf | 600kgf | 1000kgf | ||
隨機推力(N) | 100kgf | 600kgf | 700kgf | ||
沖擊推力 | 200kgf | 1200kgf | / | ||
頻率范圍(HZ) | 2~4500Hz | 5~3000Hz | 5-4500Hz | ||
持續(xù)位移 | 25mm | 25mm | 25mm | ||
沖擊位移 | 25mm | 25mm | 25mm | ||
zui大速度(M/S) | 2m/s | 1.6m/s | 1.8m/s | ||
zui大加速度(M/S2) | 981m/s2 | 981m/s2 | 981m/s2 | ||
動圈直徑 | Φ110mm | Φ200mm | Φ240mm | ||
運動部件等效質(zhì)量 | 2kg | 6kg | 10kg | ||
一階諧振頻率 | / | / | 3600Hz | ||
容許偏心力矩 | / | / | >390N.m | ||
載荷連接點 | / | / | 16個 | ||
臺面螺釘尺寸(標(biāo)準(zhǔn)) | M8 | M8 | / | ||
軸向隔振頻率 | <3Hz | <3Hz | <3Hz | ||
zui大載荷 | 70Kg | 300Kg | 300Kg | ||
額定加速度 | 981m/s2(100g) | / | / | ||
額 定 速 度 | 2m/s | / | / | ||
額 定 位 移 | 25mm(p-p) | / | / | ||
漏磁 | <1mT | <1mT | <1mT | ||
尺寸(無包裝)(L×W×H)(mm) |
| 790*580*660* | 1065*753*880 | ||
振動臺重量 | 210kg | 630kg | 960kg | ||
保護功能 | 本系統(tǒng)具有12種自動保護聯(lián)鎖功能 | ||||
振動控制儀 | 數(shù)字式振動控制儀一套 (硬件:1通道輸入、1通道輸出) 軟件功能:正弦 | 數(shù)字式振動控制儀一套 (硬件:1通道 含品牌電腦一套,傳感器(含電纜)一套) 功能:正弦 ,隨機,經(jīng)典沖擊,諧振搜索與駐留
|
| ||
工作環(huán)境 | 溫度0~40℃ 濕度≤90%RH(25℃) | ||||
信噪比 | >65dB | >65dB | >100dB | ||
其他技術(shù)指標(biāo) | 聯(lián)系業(yè)務(wù)詳見具體規(guī)格書 | ||||
備注 | 非標(biāo)要求定做 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃