聯(lián)系電話 15801714646
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 霉菌(交變)試驗箱系列 > 霉菌試驗箱 > JW-MJ-100MD蘇州霉菌試驗箱
簡要描述:蘇州霉菌試驗箱溫度范圍20℃-80℃升溫時間20℃-80℃約30min降溫時間80℃-20℃約30min
產(chǎn)品分類
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細介紹
滿足標準: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T10588-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該系列產(chǎn)品適用于航天產(chǎn)品、材料、電子產(chǎn)品、各種電子元氣件在濕熱環(huán)境下、檢驗其各項性能指標。蘇州霉菌試驗箱 蘇州霉菌試驗箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體結(jié)構(gòu): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.箱體采用數(shù)控機床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷凍及風(fēng)路循環(huán)系統(tǒng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.制冷機采用法國原裝“泰康”全封閉壓縮機。 2.冷凍系統(tǒng)采用單元除濕系統(tǒng)設(shè)計。 3.采用多翼式送風(fēng)機強力送風(fēng)循環(huán),避免任何死角,可使測試區(qū)域內(nèi)溫濕度分布均勻。 4.風(fēng)路循環(huán)出風(fēng)回風(fēng)設(shè)計,風(fēng)壓、風(fēng)速均符合測試標準,并可使開門瞬間溫濕度回穩(wěn)時間快。 5.升溫、降溫、加濕系統(tǒng)*獨立可提高效率,降低測試成本,增長壽命,減低故障率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格和技術(shù)參數(shù):: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.“JW-MJ”為霉菌試驗箱型號,“JW-MJJB”為交變霉菌試驗箱。 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃